Looking for updated L’Osteria menu prices in Germany?
Hier finden Sie die komplette L’Osteria Speisekarte mit Preisen 2026 – inklusive Pizza, Pasta, Salate, Desserts, Getränke sowie Infos zu Stadt-Unterschieden, veganen Optionen und versteckten Kosten
Die L’Osteria gehört zu den beliebtesten italienischen Restaurantketten in Deutschland und ist bekannt für ihre riesigen 40-cm-Pizzen, großzügigen Portionen und faire Preise. Viele Gäste suchen nach den aktuellen L’Osteria Menü Preisen 2026, da sich Preise je nach Stadt leicht unterscheiden können.

In diesem umfassenden Guide finden Sie alle Gerichte einzeln mit Preisen, City-Hinweise, Angebote, Nährwertinfos sowie eine ehrliche Bewertung, ob sich ein Besuch lohnt.
Weiterer Besuch: Five Guys Menu Preise Deutschland
Schnellüberblick – Preisrange 2026
| Kategorie | Preis ab | Preis bis |
|---|---|---|
| Pizza | 9,75 € | 13,75 € |
| Pasta | 9,75 € | 13,95 € |
| Salate | 5,75 € | 13,75 € |
| Antipasti | 6,25 € | 21,95 € |
| Desserts | 4,50 € | 6,25 € |
| Kindergerichte | 3,50 € | 4,50 € |
L’Osteria Speciale Menü Preise
| Menü | Preis |
|---|---|
| Amore Speciale (2 Hauptgerichte + Dolci) | 23,00 € |
| Famiglia Speciale (2 Hauptgerichte + 2 kleine Köstlichkeiten) | 27,00 € |
| Deine L’Osteria Pizza Kreation | 9,75 € |
💡 Ideal für Paare oder Familien – preislich günstiger als Einzelbestellung.
L’Osteria Antipasti Preise
| Gericht | Preis |
|---|---|
| Antipasti (für 2 Personen) | 21,95 € |
| Bruschetta | 6,95 € |
| Insalata Caprese | 9,75 € |
| Vitello Tonnato | 11,95 € |
| Pizza Pane | 8,50 € |
| Crema di Pomodoro | 6,25 € |
L’Osteria Insalatone Preise
| Gericht | Preis |
|---|---|
| Deine L’Osteria Salat Kreation | 8,50 € |
| Insalata Mista | 5,75 € |
| Insalata Cesare | 9,50 € |
| Insalata Cesare mit Hähnchen | 11,95 € |
| Insalata Campagnola | 12,75 € |
| Insalata Quinoa Avocado | 11,95 € |
| Insalata Casa | 11,95 € |
| Insalata Nizza | 11,95 € |
| Insalata Manzo | 13,75 € |
| Insalata Pollo | 12,75 € |
L’Osteria Pizza Preise 2026
| Gericht | Preis |
|---|---|
| Deine L’Osteria Pizza Kreation (bis 10 Toppings) | 9,75 € |
| Pizzabrötchen mit Kräuterbutter | 3,95 € |
| Pizza Il Vecchietto | 13,75 € |
📌 Wichtig: Pizzen sind ca. 40 cm groß – oft ausreichend für 2 Personen.
L’Osteria Pasta Preise
| Gericht | Preis |
|---|---|
| Conchiglie di Fiume | 13,95 € |
| Gnocchi Gamberetti | 12,95 € |
| Orecchiette di Manzo al Limone | 13,95 € |
| Spaghetti Carbonara | 11,75 € |
| Spaghetti Pomodoro e Basilico | 9,75 € |
| Tortelloni Prosciutto e Panna | 11,75 € |
| Spaghetti Aglio e Olio | 9,75 € |
| Rigatoni Gorgonzola | 11,75 € |
| Mezzalune Spinaci | 11,75 € |
| Spaghetti Rucola Pomodorini | 11,75 € |
| Spaghetti Chitarra Ragù | 11,75 € |
| Zoodles Gamberetti | 11,95 € |
| Risotto Funghi | 11,75 € |
| Lasagne | 11,75 € |
| Maccheroncini Pesto Genovese | 11,75 € |
| Penne Arrabiata | 9,75 € |
| Spaghetti Pesto Aglio Orsino | 9,95 € |
L’Osteria Dolci Preise
| Dessert | Preis |
|---|---|
| Tiramisù | 6,25 € |
| Panna Cotta | 5,75 € |
| Tartufo | 5,75 € |
| Spaghetti Eis | 4,50 € |
L’Osteria Bambini Menü Preise
| Gericht | Preis |
|---|---|
| Maccheroncini Burro | 3,50 € |
| Maccheroncini Sugo di Pomodoro | 4,00 € |
| Maccheroncini Ragù | 4,25 € |
| Gnocchi Prosciutto e Panna | 4,00 € |
| Pizza Alfonso | 4,00 € |
| Pizza Maria mit Salami | 4,50 € |
| Pizza Maria mit Egerlingen | 4,50 € |
| Pizza Maria mit Hinterschinken | 4,50 € |
L’Osteria Getränke Preise
| Getränk | Preis |
|---|---|
| Iced Tea | 2,30 € |
| Softdrinks | 2,30 € |
| Aperol Spritz | 3,90 € |
| Aqua Monaco | 2,50 € |
| Aperitivi | 2,20 € |
| Red Bull | 2,50 € |
| Peroni 0.33L | 2,50 € |
| Erdinger Alkoholfrei | 2,90 € |
| Vermentino IGT 0.75L | 9,90 € |
| Primitivo Puglia IGT 0.75L | 9,90 € |
| Ripasso 0.75L | 11,90 € |
| Le Volte Toscana 0.75L | 24,90 € |
| Lugana Santa Cristina 0.75L | 19,90 € |
| Lambrusco 0.75L | 6,90 € |
| Spumante DOC 0.75L | 14,90 € |
Unterschiede nach Stadt in Deutschland
In Großstädten wie München, Hamburg oder Frankfurt können Preise minimal höher sein (ca. 0,50 €–1,50 € Unterschied).
Berlin & NRW liegen meist im Durchschnitt.
👉 Tipp: Innenstadtlagen sind teurer als Randbezirke.
Versteckte Kosten & Extras
| Extra | Durchschnittspreis |
|---|---|
| Extra Topping Pizza | 1,00 € – 2,50 € |
| Liefergebühr | 2,00 € – 4,90 € |
| Zusatzkäse vegan | ca. 2,00 € |
Kein verpflichtender Servicezuschlag im Restaurant.
Vegan, Vegetarisch & Allergene
• Vegane Pizza ohne Käse möglich
• Zoodles (Zucchini-Nudeln) als Low-Carb
• Gluten enthalten in Pizza & Pasta
• Halal: Nicht zertifiziert
• Laktose in vielen Gerichten enthalten
Allergieinformationen vor Ort verfügbar.
Ist L’Osteria sein Geld wert?
Obwohl 13–15 € für eine Pizza zunächst hoch erscheinen, sind die Portionen extrem groß (40 cm).
Im Vergleich zu Vapiano oder Pizza Hut bietet L’Osteria größere Portionen bei ähnlichem Preisniveau.
Fazit: Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, besonders zum Teilen.
Aktuelle Angebote 2026
• Pizza Happy Hour ab 6,90 €
• Pasta Special 7,90 €
• Familienfest Menü 29,90 €
• Pizza Party Box 39,99 €
L’Osteria Fakten Deutschland
| Attribut | Information |
|---|---|
| Gründung | 1999 |
| Hauptsitz | München |
| Filialen | Über 100 in Deutschland |
| Spezialität | 40 cm Pizza |
| Halal | Nein |
| Lieferung | Uber Eats & Lieferdienste |
| Öffnungszeiten | Mo–Fr 11:30–23:00 |
FAQ – L’Osteria Preise deutschland (2026)
1. Wie teuer ist eine Pizza bei L’Osteria 2026?
Zwischen 9,75 € und 13,75 €, je nach Sorte und Standort.
2. Sind die Preise in allen Städten gleich?
Nein, leichte Unterschiede je nach Stadt und Lage möglich.
3. Wie groß ist eine L’Osteria Pizza?
Ca. 40 cm Durchmesser – ideal zum Teilen.
4. Gibt es vegane Optionen?
Ja, vegane Pizzen und Salate sind verfügbar.
5. Ist L’Osteria halal?
Nein, keine offizielle Halal-Zertifizierung.
6. Gibt es glutenfreie Pizza?
Teilweise verfügbar – je nach Filiale.
7. Was kostet Pasta durchschnittlich?
Zwischen 9,75 € und 13,95 €.
8. Gibt es Kindergerichte?
Ja, ab 3,50 €.
9. Liefert L’Osteria?
Ja, über Lieferdienste wie Uber Eats.
10. Gibt es eine Happy Hour?
Ja, Pizza-Angebote ab 6,90 €.
11. Muss man reservieren?
Empfohlen, besonders am Wochenende.
12. Gibt es Servicegebühren?
Nein, nur freiwilliges Trinkgeld.
13. Sind die Portionen groß?
Ja, sehr großzügig.
14. Was ist das günstigste Gericht?
Maccheroncini Burro für 3,50 €.
15. Wie oft ändern sich Preise?
Meist jährlich oder bei Saisonwechsel.
Fazit
Die L’Osteria Menü Preise 2026 in Deutschland bieten ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis – besonders durch die riesigen Portionen und die authentische italienische Qualität. Während einzelne Gerichte im Vergleich etwas teurer wirken können, relativiert sich der Preis durch die Portionsgröße.
Wer aktuelle Preise, City-Unterschiede und vollständige Menülisten sucht, findet hier alle wichtigen Informationen. Für Familien, Studenten oder Paare ist L’Osteria weiterhin eine der attraktivsten italienischen Restaurantketten in Deutschland.

